Kosten
Es werden 12 monatliche Raten pro Jahr berechnet. Das Mittagessen ist im Preis inbegriffen.
| Betreuungsgeld monatliche Rate |
||
| 3 Tage pro Woche | ||
| bis 12.00 Uhr | bis 14.00 Uhr | |
| 3x | - | CHF 720.00 |
| 2x | 1x | CHF 800.00 |
| 1x | 2x | CHF 880.00 |
| - | 3x | CHF 960.00 |
| 4 Tage pro Woche (inkl. 10% Rabatt) | ||
| bis 12.00 Uhr | bis 14.00 Uhr | |
| 4x | - | CHF 864.00 |
| 3x | 1x | CHF 936.00 |
| 2x | 2x | CHF 1008.00 |
| 1x | 3x | CHF 1080.00 |
| 5 Tage pro Woche (inkl. 15% Rabatt) | ||
| bis 12.00 Uhr | bis 14.00 Uhr | |
| 5x | - | CHF 1020.00 |
| 4x | 1x | CHF 1088.00 |
| 3x | 2x | CHF 1156.00 |
| 2x | 3x | CHF 1224.00 |
Geschwisterrabatt
Für das zweite gleichzeitig im Kinderhaus oder im Nido betreute Kind betragen die Kosten 80%, für das dritte und jedes weitere Kind 50% des Schulgeldes.